Davor lief
Radio-Shows
-
Sa. 13. Aug19:00 bis 20:00 Uhr
-
So. 14. Aug22:00 bis 00:00 Uhr
-
Do. 22. Sep20:00 bis 22:00 Uhr
Details zu Psychoterror
Bandinfos
Songs in der Playlist
Greatest Shits (2002)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
- | - | 0 | |
- | - | 0 | |
- | - | 0 | |
Costa Rica | - | - | 0 |
Ei kepi | - | - | 0 |
Esteet-kusipea | - | - | 0 |
Esteet-kusipea (unplugged) | - | - | 0 |
Korter 13 | - | - | 0 |
Korter 13 (unplugged) | - | - | 0 |
Kui ma olin 14 | - | - | 0 |
Kusine | - | - | 0 |
Kuule lehm | 10.03.2019 | 17.12.2021 | 5 |
M | - | - | 0 |
Midagi veel | - | - | 0 |
Mikrokosmos | - | - | 0 |
Mind peksti | - | - | 0 |
Outro: see ei ole muusika | - | - | 0 |
Parasiit | 29.01.2019 | 09.08.2022 | 19 |
Parasiit ja t | - | - | 0 |
Politseiriik | - | - | 0 |
Prostituudi laul | - | - | 0 |
Ps | - | - | 0 |
S | - | - | 0 |
S | - | - | 0 |
Surmakuulutused (unplugged) | - | - | 0 |
Terror | - | - | 0 |
Punks in the City (2001)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Anarchy 2 | 09.02.2015 | 14.04.2022 | 34 |
Anti-Pasti | 14.01.2015 | 22.03.2022 | 58 |
California is dead | 06.01.2015 | 19.07.2022 | 63 |
Dirty City Streets | 04.02.2015 | 25.04.2022 | 40 |
I Got No Place To Go | 17.01.2015 | 03.07.2022 | 51 |
I Wanna Be Mud | 28.01.2015 | 21.04.2022 | 60 |
I wanna be mud (Live) | 28.01.2015 | 31.01.2022 | 30 |
I wanna Riot | 25.01.2015 | 07.07.2022 | 32 |
Insanity | 13.01.2015 | 09.04.2022 | 33 |
Kusine (Live) | 23.02.2015 | 17.07.2022 | 31 |
Let's go Animals (Live) | 22.02.2015 | 08.07.2022 | 26 |
Mikrokosmos (Live) | 17.01.2015 | 23.01.2022 | 35 |
No way out | 09.01.2015 | 09.08.2022 | 65 |
Panic Street (Live) | 02.02.2015 | 19.04.2022 | 36 |
Pauline | 19.01.2015 | 27.05.2022 | 58 |
Punks In The City | 29.10.2015 | 11.06.2022 | 24 |
Straight up to the point | 14.03.2015 | 15.05.2022 | 44 |
US Bombs | 13.01.2015 | 17.07.2022 | 60 |
US Bombs (Live) | 26.02.2015 | 02.01.2022 | 26 |
Walking Man | 07.03.2015 | 09.04.2022 | 27 |
Walking Man (Live) | 20.01.2015 | 06.08.2022 | 33 |
Cheap Holidays (2000)
Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
---|---|---|---|
Anarchy | 02.02.2015 | 11.01.2022 | 28 |
Anti-Pasti | - | - | 0 |
Astray | 12.01.2015 | 31.07.2022 | 27 |
Better Than SS | 01.02.2015 | 29.07.2022 | 31 |
California Is Dead | - | - | 0 |
Dirt City Streets | 17.02.2015 | 23.06.2022 | 40 |
Factory | 04.04.2015 | 09.04.2022 | 25 |
Farewell To Rock'n'Roll | 06.01.2015 | 27.12.2021 | 28 |
I Got No Place To Go | - | - | 0 |
I Wanna Be Mud | - | - | 0 |
I Wanna Out | 24.03.2015 | 06.05.2022 | 19 |
No Way Out | - | - | 0 |
Nobody Ok | 01.01.2015 | 18.03.2022 | 20 |
Pauline | - | - | 0 |
US Bombs | - | - | 0 |