Davor lief
Radio-Shows
-
Di. 09. Jun18:00 bis 19:00 Uhr
-
Di. 09. Jun20:30 bis 22:30 Uhr
-
Di. 09. Jun20:30 bis 22:30 Uhr
-
Mi. 10. Jun19:00 bis 20:00 Uhr
-
Do. 11. Jun20:00 bis 22:00 Uhr
Details zu Oiro
Bandinfos
Songs in der Playlist
Ratatatata (2024)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| ACDC | 24.04.2024 | 21.11.2025 | 27 |
| Alte Welt | 08.04.2024 | 13.10.2025 | 24 |
| Handgranate | 06.04.2024 | 25.03.2025 | 27 |
| Handschellen | 03.04.2024 | 20.04.2026 | 28 |
| Maschinengewehr | 19.04.2024 | 30.01.2026 | 29 |
| Monster Und Mutanten | 13.04.2024 | 25.02.2026 | 31 |
| Pour Les Jeunes Rebelles | 12.04.2024 | 20.01.2025 | 27 |
| Spezialbüro | 07.04.2024 | 04.09.2024 | 16 |
| Wir Drucken Unser Eigenes Geld | 06.04.2024 | 05.03.2026 | 25 |
| Zehnerschlüssel | 06.04.2024 | 20.03.2026 | 29 |
Coole Narben (2022)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Killing Joke | 19.06.2022 | 23.11.2025 | 20 |
Mahnstufe X (2020)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Die Kids Vom Hellweg | 12.02.2020 | 18.11.2025 | 27 |
| Die Meisten Unfälle Passieren Im Krieg | 18.02.2020 | 20.01.2026 | 26 |
| Fahr Zur Hölle MPU | 08.12.2019 | 22.10.2025 | 29 |
| Flut | 11.02.2020 | 27.06.2025 | 28 |
| Gewalt Am Mittwoch | 03.03.2020 | 30.04.2025 | 26 |
| Kaktushaut | 10.02.2020 | 01.10.2025 | 32 |
| Prepaid Pleite | 17.02.2020 | 20.08.2025 | 28 |
| Reiche Eltern Und Du | 09.03.2020 | 19.04.2026 | 27 |
| Schluckauf | 22.02.2020 | 10.02.2026 | 37 |
| Talking 'bout My Generation | 13.02.2020 | 11.07.2025 | 27 |
| Wege Ohne Schablone | 22.02.2020 | 28.04.2026 | 30 |
Meteoriten Der Großen Idee (2015)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Baumarkt | 11.12.2015 | 01.05.2025 | 49 |
| Besteck Ist Nicht Wichtig | 02.11.2015 | 20.12.2025 | 50 |
| Das Ist Kein Camping | 11.11.2015 | 27.05.2025 | 75 |
| Ein Friedhof Mit Nur Einem Grab | 03.11.2015 | 06.02.2026 | 47 |
| Holiday In Deutschland | 01.11.2015 | 10.04.2026 | 51 |
| In Den Zirkus Europa | 05.11.2015 | 19.12.2025 | 55 |
| Minusstunden | 10.11.2015 | 17.05.2025 | 52 |
| Mucki | 05.11.2015 | 27.06.2025 | 54 |
| Pfandmensch | 13.11.2015 | 31.07.2025 | 59 |
| Stadt Erde I | 10.11.2015 | 07.06.2026 | 67 |
| Trio Zu Zweit | 13.11.2015 | 28.05.2026 | 60 |
| Zähmen | 14.11.2015 | 01.06.2026 | 44 |
Duesenjaeger Split (2013)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Rentner Boy | 17.01.2015 | 08.06.2026 | 36 |
Gruppe Ohne Therapie (2012)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Blut und Schleim | 28.01.2015 | 29.11.2025 | 35 |
| Das Spiel beginnt | 08.01.2015 | 10.12.2025 | 45 |
| Fluse | 08.02.2015 | 30.04.2026 | 43 |
| Geh nicht | 28.01.2015 | 15.11.2025 | 28 |
| Idioten | 05.01.2015 | 13.11.2025 | 38 |
| Im Chat mit Doc Mabuse | 14.03.2015 | 10.02.2026 | 47 |
| John Denver | 16.02.2015 | 05.02.2026 | 47 |
| Love is nicht mein Ding | 04.04.2015 | 28.01.2026 | 35 |
| Nuerburgring statt Ehering | 06.03.2015 | 04.04.2026 | 38 |
| One Stop | 09.01.2015 | 24.04.2026 | 35 |
| Ozean der Anarchie | 24.01.2015 | 21.11.2025 | 46 |
| Sonnenbrille fuer die Seele | 25.01.2015 | 05.02.2026 | 55 |
| Stehende Autos | 04.04.2015 | 30.03.2026 | 39 |
| Trinken auf Raedern | 19.02.2015 | 13.04.2026 | 57 |
| Turnschuh | 25.01.2015 | 02.06.2026 | 41 |
Gruppe ohne Therapie (2012)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Ein Schritt um die Ecke | - | - | 0 |
| Ein Schritt um die Ecke | 05.01.2015 | 11.05.2026 | 74 |
| Somalia | - | - | 0 |
| Somalia | 18.01.2015 | 25.03.2026 | 105 |
| Wenn Leila wasser holt | 19.02.2015 | 25.04.2026 | 70 |
| Wenn Leila wasser holt | - | - | 0 |
Vergangenheitsschlauch (2008)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 365/7/24 | 25.12.2018 | 15.06.2025 | 16 |
| Hände | 02.01.2015 | 17.10.2025 | 41 |
| Immer Besetzt Beim Guiness Buch | 29.01.2015 | 19.08.2025 | 30 |
| Ist Goofy Eigentlich Ein Hund? | - | - | 0 |
| Regenbogen, Rot Fehlt | 04.03.2015 | 16.04.2026 | 39 |
| Reisender, Kein Tourist | 16.02.2015 | 07.06.2026 | 41 |
| Schlafschach | 20.04.2015 | 22.05.2026 | 38 |
| Schlange Stehen | 04.03.2015 | 05.01.2025 | 30 |
| Schlechter Homie | - | - | 0 |
| Terminvorschlag Gestern | - | - | 0 |
| Toni Lampo | 21.05.2015 | 18.11.2025 | 39 |
| Vergangenheitsschlauch | - | - | 0 |
(-)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Bolz like Hölle | 26.01.2015 | 29.03.2026 | 41 |
| Ist Goofy Eigentlich Ein Hund? | 04.01.2015 | 26.03.2026 | 88 |
| Oi Spiesser | 24.04.2015 | 26.10.2025 | 45 |
| Partnerwahl 3,2,1 Keins | 25.02.2015 | 13.10.2025 | 43 |
| Schlechter Homie | 11.01.2015 | 01.04.2026 | 89 |
| Schulschwänzer, Rowdie & Co. | 15.01.2015 | 13.10.2025 | 39 |
| Terminvorschlag Gestern | 19.03.2015 | 05.03.2026 | 50 |
| Terrorist Marion Mustermann | 31.03.2015 | 30.04.2026 | 31 |
| Vergangenheitsschlauch | 04.01.2015 | 28.02.2026 | 80 |
Neon (-)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Die Welt aufteilen | 26.02.2015 | 29.04.2026 | 38 |
| Gabi | 10.02.2015 | 15.12.2025 | 37 |
| Mit dem Mofa nach Italien | 04.01.2015 | 04.06.2024 | 40 |
| Oi SpieÃer | 12.02.2015 | 29.12.2025 | 38 |
| Refusal to Pay | 11.01.2015 | 23.10.2025 | 41 |
| Sick Of | 12.01.2015 | 19.03.2026 | 42 |
| Stabhochsprung | 16.01.2015 | 08.04.2026 | 40 |
| Streichelzoo | 30.01.2015 | 25.10.2023 | 43 |
| Useless | 04.01.2015 | 03.02.2026 | 42 |
| Vier gegen Willie | 19.01.2015 | 06.12.2025 | 37 |
| Vom Wieso zum Warum | 01.02.2015 | 04.03.2026 | 34 |
















