Davor lief
Radio-Shows
-
So. 09. Aug19:00 bis 20:00 Uhr
-
So. 09. Aug20:00 bis 23:00 Uhr
-
Mo. 10. Aug18:00 bis 19:00 Uhr
-
Mo. 10. Aug19:00 bis 20:00 Uhr
-
Mo. 10. Aug20:00 bis 23:00 Uhr
Details zu Die Dorks
Bandinfos
Disco-Gra-Vieh: Grundtriebe (DIY, 2009) Servus, gruezi und K.O. (Sn-Punx 2011) Tyrannoplauzus Fett (Sn-Punx 2012) Duschen auf Staatskosten (Sn-Punx 2014) Urlaub in der BRD (Coretex Records 2016) Der Arsch auf deinem Plattenteller (VÖ:19.10.2018, Coretex-Records)
Heimatstadt: Marktl am Inn
Genre: METALPUNK
Songs in der Playlist
Geschäftsmodell Hass (2023)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Geschäftsmodell Hass | 06.12.2023 | 21.04.2026 | 37 |
| Hinterm Horizont | 07.12.2023 | 20.08.2025 | 32 |
| Ich Bin Satt | 06.12.2023 | 13.02.2026 | 28 |
| Nein Sagen | 06.12.2023 | 02.06.2026 | 18 |
| Niemals Fehl Am Platz | 11.12.2023 | 18.09.2025 | 31 |
| Seid Gut Zueinander | 06.12.2023 | 27.01.2026 | 23 |
| So Stand Es Geschrieben | 08.12.2023 | 31.10.2025 | 32 |
| Unbeliebt | 11.12.2023 | 27.11.2025 | 29 |
| Weil Die Erde Brennt | 16.12.2023 | 31.10.2025 | 27 |
| Wir Sind Nicht Das Volk | 11.12.2023 | 01.07.2025 | 25 |
V.A. Venceremos (2022)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Ob Ich Morgen Noch So Bin | - | - | 0 |
Die Maschine Von Morgen (2021)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 010110 | 06.05.2021 | 31.10.2025 | 33 |
| Am Tag Des Wochenendrebellen | 29.04.2021 | 10.12.2025 | 24 |
| Aus Demselben Sternenstaub | 06.05.2021 | 15.06.2026 | 32 |
| Der Aufmarsch Der Lebenden Toten | 13.05.2021 | 08.02.2025 | 16 |
| Der Imaginäre Widerstand | 16.05.2021 | 09.04.2026 | 18 |
| Der Mensch Ist Ein Schwein | 29.04.2021 | 08.05.2026 | 31 |
| Die Last Auf Ihren Schultern | 02.05.2021 | 17.05.2025 | 17 |
| Die Maschine Von Morgen | 17.06.2021 | 11.05.2026 | 20 |
| Die Zeit | 02.05.2021 | 24.01.2026 | 22 |
| Exzess Der Nichtigkeit | 19.05.2021 | 06.05.2026 | 28 |
| Freaks Ohne Namen | 29.04.2021 | 05.03.2026 | 19 |
| Jobcenter (feat. Gerre) | 29.04.2021 | 12.07.2026 | 21 |
| Ob Ich Morgen Noch So Bin | 11.04.2021 | 04.08.2026 | 49 |
Der Arsch Auf Deinem Plattenteller (2018)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Am Tresen Einer Anderen Stadt | 18.10.2018 | 24.04.2026 | 43 |
| Barrikaden Aus Fleisch Und Blut | 13.10.2018 | 24.03.2026 | 37 |
| Borderline Flashmob | 07.10.2018 | 28.03.2026 | 44 |
| Der Arsch Auf Meinem Plattenteller | 13.10.2018 | 09.05.2026 | 41 |
| Der Producer Hat Gesagt, Wir Brauchen Ein Instrumentalintro | 06.10.2018 | 30.10.2025 | 42 |
| Die Zeit Der Lügengesten | 06.10.2018 | 06.11.2025 | 29 |
| Hidden Dreck | 16.10.2018 | 23.01.2026 | 41 |
| Mehr Als Nur Verschwendete Jugend | 06.10.2018 | 31.12.2025 | 40 |
| Sinn Des Lebens | 09.10.2018 | 30.01.2026 | 44 |
| Weil Es Jeden Von Uns Braucht | 13.10.2018 | 06.07.2025 | 30 |
| Wo Die Musik Noch Offline Spielt | 13.10.2018 | 14.07.2026 | 45 |
| Zu Fett Für Deine Lederjacke Feat. Wölfi Kassierer | 21.10.2018 | 15.07.2026 | 35 |
| Zu Lange Winter In Berlin | 07.10.2018 | 08.07.2026 | 41 |
Urlaub in der BRD (2016)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Das Leben gab mir keinen Sitzplatz | 24.11.2016 | 28.06.2026 | 46 |
| Der Stoff aus dem die Alpträume | 26.11.2016 | 22.07.2026 | 57 |
| Freie Radikale | 26.11.2016 | 13.04.2026 | 65 |
| Freund und Sterbehelfer | 26.11.2016 | 09.02.2026 | 41 |
| Gemeinsam werden wir zum Flächenbrand | 11.12.2016 | 15.07.2026 | 46 |
| Ich bleib heut Nacht hier steh-n | 05.12.2016 | 07.04.2026 | 47 |
| Im Herzen Asozial | 09.12.2016 | 13.01.2026 | 55 |
| Intro | 26.11.2016 | 15.08.2019 | 39 |
| Juwelen der Gosse | 29.11.2016 | 09.06.2026 | 63 |
| Keine Tränen für den Wohlstand | 25.11.2016 | 20.06.2025 | 44 |
| Prunkrock | 25.11.2016 | 25.06.2026 | 42 |
| Roadcrew von den Dorks | 25.11.2016 | 16.05.2026 | 53 |
| Urlaub in der BRD | 01.12.2016 | 04.04.2026 | 63 |
| Was dein Auge nicht sieht | 02.12.2016 | 20.07.2025 | 41 |
(2015)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| System der Schande | 09.12.2015 | 03.02.2026 | 27 |
Duschen Auf Staatskosten (2014)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 1000 Japanische Facebookfreunde | 04.01.2015 | 24.12.2025 | 56 |
| 4 Of The Dork | 02.01.2015 | 27.12.2018 | 38 |
| Alzheimer Armee Fraktion | 01.01.2015 | 07.05.2026 | 63 |
| Biergefüllte Deutsche | 11.01.2015 | 15.11.2021 | 95 |
| Dreckige Saat | 01.01.2015 | 16.06.2026 | 69 |
| Duschen Auf Staatskosten | 01.01.2015 | 18.09.2025 | 55 |
| FKK Im Autonomen Zentrum | 02.01.2015 | 27.05.2026 | 59 |
| Gegen Die Resignation | 04.01.2015 | 08.04.2026 | 64 |
| Gib Mir Dein Wort | 13.01.2015 | 17.04.2026 | 57 |
| Im Namen Des Individuums | 12.01.2015 | 31.10.2025 | 63 |
| Irgendwie Irgendwo Flaschenpfand | 04.01.2015 | 21.07.2026 | 79 |
| Lebensphilosophie | 12.01.2015 | 02.07.2026 | 53 |
| Photosynthese (Swaffeled By Donald) | 01.01.2015 | 19.03.2026 | 62 |
| Schmutz Unserer Straßen | 05.06.2015 | 18.02.2026 | 46 |
V.A. punXstoerung vol1 (2013)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Dispo Pogo | 15.05.2015 | 21.10.2025 | 47 |
Tyrannoplauzus Fett (2012)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Bauernterror | 20.01.2015 | 01.02.2026 | 51 |
| Brauereiarschpogo | 22.04.2015 | 08.04.2026 | 43 |
| Dein Führer | 15.06.2015 | 08.09.2025 | 40 |
| Dispo-Pogo | 11.01.2015 | 22.06.2026 | 44 |
| Druck Ablassen | 04.01.2015 | 27.04.2026 | 40 |
| Halt Die Fresse | 05.03.2015 | 09.07.2026 | 39 |
| Mut Zum Widerstand | 07.05.2015 | 09.03.2026 | 52 |
| Nachschenken Statt Nachdenken | 11.01.2015 | 18.01.2026 | 56 |
| Protestslipsong | 13.02.2015 | 29.04.2026 | 45 |
Servus, Gruezi und K.O. (2011)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Alfred | 23.01.2015 | 01.05.2026 | 40 |
| Alltag raus, Kneipe rein | 13.01.2015 | 13.06.2026 | 92 |
| Fäkalparanoia | 22.04.2015 | 03.11.2024 | 28 |
| Kalle steht auf Pralle | 08.01.2015 | 03.06.2026 | 47 |
| Kein Scheck, kein Status, kein System | 22.01.2015 | 05.10.2025 | 48 |
| Keine Sorge, Volxfürsorge | 13.07.2015 | 08.07.2026 | 53 |
| Pils oder Korn? | 09.01.2015 | 12.03.2026 | 42 |
| Plauze | 19.01.2015 | 08.01.2025 | 47 |
| Punker stinken gut | 26.02.2015 | 13.06.2026 | 56 |
| SchlieÃmuskel | 20.07.2019 | 24.04.2026 | 12 |
| Servus, Gruezi und K.O. | 08.01.2015 | 19.11.2025 | 34 |
| Weil ich'n Assi bin | 05.04.2015 | 24.12.2025 | 34 |
| Xaver | 02.02.2015 | 30.04.2026 | 46 |
| Zivibullentango | 06.02.2015 | 07.04.2026 | 53 |
Grundtriebe (-)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Bomben fallen | 05.05.2015 | 02.02.2026 | 51 |
| Deine Mutter | 15.01.2015 | 27.06.2026 | 38 |
| Echte Assis | 09.01.2015 | 24.06.2026 | 49 |
| Echte Assis (Akustik) | 17.04.2015 | 21.04.2026 | 60 |
| Frau in Uniform | 28.03.2015 | 22.02.2025 | 58 |
| Frauen in der Kueche | 03.04.2015 | 08.03.2025 | 39 |
| Goettin aus der Flasche | 12.01.2015 | 11.03.2026 | 89 |
| Goettin aus der Flasche | - | - | 0 |
| In diesen Strassen | 28.01.2015 | 23.01.2025 | 44 |
| Intimrasur | 23.02.2015 | 07.11.2025 | 56 |
| Links vor Rechts | 10.02.2015 | 29.04.2026 | 43 |
| Punk ist das, was du draus machst | 18.01.2015 | 01.03.2025 | 32 |
| Schluepfer aus dem fernen Osten | 26.02.2015 | 04.07.2026 | 86 |
| Schluepfer aus dem fernen Osten | - | - | 0 |
| Wir sind keine Stiefellecker | 11.01.2015 | 13.07.2026 | 40 |
















