Zur Homepage

Davor lief

Radio-Shows

Details zu COR

Bandinfos

COR HOMEPAGE: https://ruegencore.de COR FACEBOOK: https://facebook.com/ruegencore.de COR YOUTUBE-KANAL: https://www.youtube.com/Pilsbag COR BANDCAMP: https://ruegencore.bandcamp.com

Heimatstadt: Bergen auf Rügen

Genre: Trashrock


COR live *

Wann Wo
22.03.2024 AU, Frankfurt/Main
29.03.2024 AZ Wuppertal, Wuppertal
30.03.2024 Emil, Zittau
30.03.2024 Monster Records, Hannover
01.04.2024 Jugendhaus Ost, Wolfsburg
13.04.2024 Limes, Köln
19.04.2024 Chemiefabrik, Dresden
20.04.2024 E-Werk, Bad Homburg
26.04.2024 FZW, Dortmund
27.04.2024 KVU, Berlin
03.05.2024 Blue Shell, Köln
05.05.2024 Cassiopeia, Berlin
25.05.2024 Gebäude 9, Köln
31.05.2024 Cruise Records, Hamburg
07.06.2024 FZW, Dortmund
21.06.2024 Atelier Wolimierz, Wolimierz (PL)
03.07.2024 Na Bojisti, Trutnov (CZ)
18.10.2024 Chemiefabrik, Dresden

* Powered by bierschinken

Songs in der Playlist

Lieber Tot als Sklave (2015)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
Am Meer 14.02.2015 09.10.2023 69
Business 13.02.2015 24.12.2023 61
Der Weg 14.02.2015 09.02.2024 63
Ein Guter Tag Zum Sterben 20.02.2015 09.08.2023 59
Einsam 14.02.2015 06.02.2024 54
Frei Sein 19.02.2015 13.08.2023 45
Ihr Auch! 20.02.2015 16.03.2024 419
Lieber Tot Als Sklave 12.02.2015 20.12.2023 71
Mischling 12.02.2015 02.10.2021 54
Nicht Folgen 17.02.2015 19.12.2023 59
PopPunkPussy 15.02.2015 05.09.2023 50
Richy 16.02.2015 22.01.2023 68
Schlachtfeld Der Ehre 20.02.2015 16.11.2023 57
Unregierbar 17.02.2015 06.11.2023 62

ANTIPOP ALEMAN (2014)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
1000 VOLT 16.02.2015 28.07.2023 65
ANTIPOP 18.02.2015 03.07.2023 50
ATTITÜDE 16.02.2015 18.10.2023 111
AUFSTEHN 27.02.2015 03.12.2023 93
BASTARD - - 0
COR 13.02.2015 07.12.2023 54
DEFINITION 12.02.2015 02.03.2024 186
FREIHEIT 15.02.2015 22.10.2023 58
FREISTIL KAMPFSTIL LEBENSSTIL 12.02.2015 25.10.2023 61
FRIEDEN VS KRIEG 13.02.2015 30.06.2023 67
GELASSEN 15.02.2015 09.01.2024 108
GESICHT DER GESELLSCHAFT - - 0
HERZTIER - - 0
KÄMPFT 13.02.2015 13.02.2024 113
KÖRPEREINSATZ 16.02.2015 05.03.2024 59
LASS SIE NICHT REIN 15.02.2015 12.03.2024 55
NICHTS GESEHEN 24.02.2015 31.01.2024 56
SEGELN 12.02.2015 21.02.2024 57
TRASHROCK-TERROR 27.02.2015 24.07.2023 64
TSUNAMI 12.02.2015 11.01.2024 124
VERLUST 13.02.2015 20.11.2023 117

Herztier (2010)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
Bastard 10.01.2015 03.02.2024 100
Beissen 01.07.2015 30.06.2022 30
Fallen lernen 20.06.2015 12.01.2024 35
Gesicht der Gesellschaft 05.01.2015 01.12.2018 62
Heilig 22.03.2015 20.12.2023 34
Herztier 13.02.2015 18.02.2024 95
Lass es nicht rein 01.01.2015 28.02.2024 41
Licht 12.03.2015 04.04.2022 30
Paul 02.04.2015 24.10.2023 43
Seelengift 02.02.2015 27.09.2023 29
Stoerenfried 10.01.2015 04.07.2023 22
Streik 05.03.2015 22.08.2023 37
Vermisst 18.07.2015 16.01.2024 28

Tsunami (-)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
10000 Volt 14.02.2015 25.02.2024 67
Attitüde - - 0
Aufstehn - - 0
Baltic Sea for live 13.02.2015 08.04.2023 45
Definition - - 0
Ein Mann verlässt die Stadt 16.02.2015 01.03.2024 91
Freunde des Wortes 14.02.2015 16.02.2024 51
Gelassen - - 0
Intro 16.02.2015 31.08.2023 23
Jeder liebt dich 18.02.2015 09.02.2024 55
Kämpft - - 0
Penner ist Tot 13.02.2015 30.06.2023 63
S.A.U 13.02.2015 13.02.2024 55
Sound der Strasse 22.03.2015 07.01.2024 55
Stein 17.02.2015 03.12.2023 44
Tsunami - - 0
Verlust - - 0