Davor lief
Radio-Shows
-
Sa. 24. Jan12:00 bis 13:00 Uhr
-
Sa. 24. Jan13:00 bis 14:00 Uhr
-
Sa. 24. Jan14:00 bis 15:00 Uhr
-
Sa. 24. Jan15:00 bis 16:00 Uhr
-
Sa. 24. Jan16:00 bis 17:00 Uhr
Details zu Oiro
Bandinfos
Songs in der Playlist
Ratatatata (2024)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| ACDC | 24.04.2024 | 21.11.2025 | 27 |
| Alte Welt | 08.04.2024 | 13.10.2025 | 24 |
| Handgranate | 06.04.2024 | 25.03.2025 | 27 |
| Handschellen | 03.04.2024 | 01.02.2025 | 27 |
| Maschinengewehr | 19.04.2024 | 27.12.2025 | 28 |
| Monster Und Mutanten | 13.04.2024 | 09.11.2025 | 30 |
| Pour Les Jeunes Rebelles | 12.04.2024 | 20.01.2025 | 27 |
| Spezialbüro | 07.04.2024 | 04.09.2024 | 16 |
| Wir Drucken Unser Eigenes Geld | 06.04.2024 | 29.04.2025 | 24 |
| Zehnerschlüssel | 06.04.2024 | 24.12.2025 | 27 |
Coole Narben (2022)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Killing Joke | 19.06.2022 | 23.11.2025 | 20 |
Mahnstufe X (2020)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Die Kids Vom Hellweg | 12.02.2020 | 18.11.2025 | 27 |
| Die Meisten Unfälle Passieren Im Krieg | 18.02.2020 | 20.01.2026 | 26 |
| Fahr Zur Hölle MPU | 08.12.2019 | 22.10.2025 | 29 |
| Flut | 11.02.2020 | 27.06.2025 | 28 |
| Gewalt Am Mittwoch | 03.03.2020 | 30.04.2025 | 26 |
| Kaktushaut | 10.02.2020 | 01.10.2025 | 32 |
| Prepaid Pleite | 17.02.2020 | 20.08.2025 | 28 |
| Reiche Eltern Und Du | 09.03.2020 | 01.01.2025 | 26 |
| Schluckauf | 22.02.2020 | 17.04.2025 | 36 |
| Talking 'bout My Generation | 13.02.2020 | 11.07.2025 | 27 |
| Wege Ohne Schablone | 22.02.2020 | 16.11.2025 | 28 |
Meteoriten Der Großen Idee (2015)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Baumarkt | 11.12.2015 | 01.05.2025 | 49 |
| Besteck Ist Nicht Wichtig | 02.11.2015 | 20.12.2025 | 50 |
| Das Ist Kein Camping | 11.11.2015 | 27.05.2025 | 75 |
| Ein Friedhof Mit Nur Einem Grab | 03.11.2015 | 20.08.2025 | 46 |
| Holiday In Deutschland | 01.11.2015 | 13.11.2025 | 50 |
| In Den Zirkus Europa | 05.11.2015 | 19.12.2025 | 55 |
| Minusstunden | 10.11.2015 | 17.05.2025 | 52 |
| Mucki | 05.11.2015 | 27.06.2025 | 54 |
| Pfandmensch | 13.11.2015 | 31.07.2025 | 59 |
| Stadt Erde I | 10.11.2015 | 26.12.2025 | 65 |
| Trio Zu Zweit | 13.11.2015 | 19.11.2025 | 58 |
| Zähmen | 14.11.2015 | 18.08.2025 | 43 |
Duesenjaeger Split (2013)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Rentner Boy | 17.01.2015 | 20.10.2025 | 34 |
Gruppe Ohne Therapie (2012)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Blut und Schleim | 28.01.2015 | 29.11.2025 | 35 |
| Das Spiel beginnt | 08.01.2015 | 10.12.2025 | 45 |
| Fluse | 08.02.2015 | 30.12.2025 | 42 |
| Geh nicht | 28.01.2015 | 15.11.2025 | 28 |
| Idioten | 05.01.2015 | 13.11.2025 | 38 |
| Im Chat mit Doc Mabuse | 14.03.2015 | 07.10.2025 | 46 |
| John Denver | 16.02.2015 | 19.12.2025 | 46 |
| Love is nicht mein Ding | 04.04.2015 | 04.10.2025 | 34 |
| Nuerburgring statt Ehering | 06.03.2015 | 13.01.2025 | 37 |
| One Stop | 09.01.2015 | 31.07.2025 | 34 |
| Ozean der Anarchie | 24.01.2015 | 21.11.2025 | 46 |
| Sonnenbrille fuer die Seele | 25.01.2015 | 18.09.2025 | 54 |
| Stehende Autos | 04.04.2015 | 23.06.2025 | 38 |
| Trinken auf Raedern | 19.02.2015 | 25.11.2025 | 54 |
| Turnschuh | 25.01.2015 | 22.10.2025 | 40 |
Gruppe ohne Therapie (2012)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Ein Schritt um die Ecke | - | - | 0 |
| Ein Schritt um die Ecke | 05.01.2015 | 23.12.2025 | 71 |
| Somalia | - | - | 0 |
| Somalia | 18.01.2015 | 21.01.2026 | 102 |
| Wenn Leila wasser holt | 19.02.2015 | 10.12.2025 | 69 |
| Wenn Leila wasser holt | - | - | 0 |
Vergangenheitsschlauch (2008)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| 365/7/24 | 25.12.2018 | 15.06.2025 | 16 |
| Hände | 02.01.2015 | 17.10.2025 | 41 |
| Immer Besetzt Beim Guiness Buch | 29.01.2015 | 19.08.2025 | 30 |
| Ist Goofy Eigentlich Ein Hund? | - | - | 0 |
| Regenbogen, Rot Fehlt | 04.03.2015 | 28.11.2024 | 38 |
| Reisender, Kein Tourist | 16.02.2015 | 15.06.2025 | 39 |
| Schlafschach | 20.04.2015 | 07.12.2025 | 37 |
| Schlange Stehen | 04.03.2015 | 05.01.2025 | 30 |
| Schlechter Homie | - | - | 0 |
| Terminvorschlag Gestern | - | - | 0 |
| Toni Lampo | 21.05.2015 | 18.11.2025 | 39 |
| Vergangenheitsschlauch | - | - | 0 |
(-)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Bolz like Hölle | 26.01.2015 | 28.10.2025 | 39 |
| Ist Goofy Eigentlich Ein Hund? | 04.01.2015 | 19.01.2026 | 86 |
| Oi Spiesser | 24.04.2015 | 26.10.2025 | 45 |
| Partnerwahl 3,2,1 Keins | 25.02.2015 | 13.10.2025 | 43 |
| Schlechter Homie | 11.01.2015 | 17.11.2025 | 86 |
| Schulschwänzer, Rowdie & Co. | 15.01.2015 | 13.10.2025 | 39 |
| Terminvorschlag Gestern | 19.03.2015 | 21.11.2025 | 48 |
| Terrorist Marion Mustermann | 31.03.2015 | 05.11.2025 | 30 |
| Vergangenheitsschlauch | 04.01.2015 | 24.10.2025 | 79 |
Neon (-)
| Song | erster Stream | letzer Stream | Anzahl |
|---|---|---|---|
| Die Welt aufteilen | 26.02.2015 | 29.09.2024 | 36 |
| Gabi | 10.02.2015 | 15.12.2025 | 37 |
| Mit dem Mofa nach Italien | 04.01.2015 | 04.06.2024 | 40 |
| Oi SpieÃer | 12.02.2015 | 29.12.2025 | 38 |
| Refusal to Pay | 11.01.2015 | 23.10.2025 | 41 |
| Sick Of | 12.01.2015 | 18.09.2025 | 40 |
| Stabhochsprung | 16.01.2015 | 21.01.2026 | 38 |
| Streichelzoo | 30.01.2015 | 25.10.2023 | 43 |
| Useless | 04.01.2015 | 11.01.2026 | 41 |
| Vier gegen Willie | 19.01.2015 | 06.12.2025 | 37 |
| Vom Wieso zum Warum | 01.02.2015 | 17.12.2024 | 33 |
















