Zur Homepage

Davor lief

Details zu COR

Bandinfos

COR HOMEPAGE: https://ruegencore.de COR FACEBOOK: https://facebook.com/ruegencore.de COR YOUTUBE-KANAL: https://www.youtube.com/Pilsbag COR BANDCAMP: https://ruegencore.bandcamp.com

Heimatstadt: Bergen auf Rügen

Genre: Trashrock


COR live *

Wann Wo
09.11.2024 KGB, Langenberg
09.11.2024 Wageni, Bochum
11.11.2024 Cassiopeia, Berlin
22.11.2024 Velodrom, Berlin
23.11.2024 Waldmeister, Solingen
29.11.2024 Lindenpark, Potsdam
06.12.2024 Projekt 42, Mönchengladbach
06.12.2024 Kraftstation, Remscheid
10.12.2024 Astra, Berlin
14.12.2024 Epplehaus, Tübingen
15.12.2024 Huxleys Neue Welt, Berlin
27.12.2024 Saal Bocksmauer, Osnabrück
17.01.2025 SO 36, Berlin
18.01.2025 Kultube, Mönchengladbach
07.02.2025 SO 36, Berlin

* Powered by bierschinken

Songs in der Playlist

Lieber Tot als Sklave (2015)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
Am Meer 14.02.2015 09.10.2023 69
Business 13.02.2015 15.04.2024 62
Der Weg 14.02.2015 03.11.2024 65
Ein Guter Tag Zum Sterben 20.02.2015 08.04.2024 60
Einsam 14.02.2015 12.07.2024 56
Frei Sein 19.02.2015 03.11.2024 46
Ihr Auch! 20.02.2015 12.10.2024 429
Lieber Tot Als Sklave 12.02.2015 11.09.2024 74
Mischling 12.02.2015 29.09.2024 55
Nicht Folgen 17.02.2015 20.05.2024 60
PopPunkPussy 15.02.2015 03.05.2024 52
Richy 16.02.2015 14.08.2024 71
Schlachtfeld Der Ehre 20.02.2015 16.11.2023 57
Unregierbar 17.02.2015 05.11.2024 64

ANTIPOP ALEMAN (2014)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
1000 VOLT 16.02.2015 28.07.2023 65
ANTIPOP 18.02.2015 15.07.2024 51
ATTITÜDE 16.02.2015 16.08.2024 117
AUFSTEHN 27.02.2015 25.09.2024 100
BASTARD - - 0
COR 13.02.2015 07.12.2023 54
DEFINITION 12.02.2015 21.10.2024 199
FREIHEIT 15.02.2015 25.09.2024 60
FREISTIL KAMPFSTIL LEBENSSTIL 12.02.2015 25.10.2023 61
FRIEDEN VS KRIEG 13.02.2015 30.06.2023 67
GELASSEN 15.02.2015 24.04.2024 110
GESICHT DER GESELLSCHAFT - - 0
HERZTIER - - 0
KÄMPFT 13.02.2015 05.11.2024 116
KÖRPEREINSATZ 16.02.2015 05.03.2024 59
LASS SIE NICHT REIN 15.02.2015 17.09.2024 57
NICHTS GESEHEN 24.02.2015 11.07.2024 57
SEGELN 12.02.2015 03.05.2024 58
TRASHROCK-TERROR 27.02.2015 12.09.2024 66
TSUNAMI 12.02.2015 10.10.2024 128
VERLUST 13.02.2015 28.07.2024 119

Herztier (2010)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
Bastard 10.01.2015 05.09.2024 104
Beissen 01.07.2015 16.07.2024 32
Fallen lernen 20.06.2015 12.10.2024 37
Gesicht der Gesellschaft 05.01.2015 01.12.2018 62
Heilig 22.03.2015 09.04.2024 35
Herztier 13.02.2015 25.10.2024 101
Lass es nicht rein 01.01.2015 06.10.2024 42
Licht 12.03.2015 27.08.2024 33
Paul 02.04.2015 22.06.2024 45
Seelengift 02.02.2015 27.09.2023 29
Stoerenfried 10.01.2015 19.10.2024 27
Streik 05.03.2015 29.04.2024 39
Vermisst 18.07.2015 06.04.2024 29

Tsunami (-)

Song erster Stream letzer Stream Anzahl
10000 Volt 14.02.2015 25.02.2024 67
Attitüde - - 0
Aufstehn - - 0
Baltic Sea for live 13.02.2015 25.09.2024 46
Definition - - 0
Ein Mann verlässt die Stadt 16.02.2015 31.08.2024 94
Freunde des Wortes 14.02.2015 04.06.2024 52
Gelassen - - 0
Intro 16.02.2015 09.08.2024 24
Jeder liebt dich 18.02.2015 01.09.2024 56
Kämpft - - 0
Penner ist Tot 13.02.2015 14.06.2024 66
S.A.U 13.02.2015 11.08.2024 56
Sound der Strasse 22.03.2015 23.08.2024 58
Stein 17.02.2015 20.09.2024 46
Tsunami - - 0
Verlust - - 0